
| Модель | TS-12PFX | 
| 
			 Вход микрофона | 
			 4 канала (4 XLR) | 
| 
			 Линейный вход | 
			 4-канальный гибридный интерфейс с автоматическим переключением моно/стерео | 
| 
			 Стерео вход | 4 набора (8 моно-каналов) | 
| 
			 Вход для CD/кассеты | 1-канальный интерфейс стерео входа CD/кассета RCA | 
| 
			 Канал вывода | 
			 1 основной стерео выход, 1 дополнительный выход, 1 стерео выход для монитора, 1 выход для CD/кассеты. | 
| 
			 Эффекты | 24-битные эффекты ЦОС (включая голоса, эффекты для малых и больших помещений, эхо, эхо+ревербации, тарелки, хор гитар, вибрато гитарного типа), 100 предустановленных эффектов. | 
| 
			 Фантомное питание | +48В с переключателем | 
| 
			 Частотная характеристика | 20Гц - 50КГц (0,-1 дБ); 20Гц до 130КГц (0,-3дБ) | 
| 
			 Коэффициент нелинейных искажений | <0.003% (амплитудно-взвешенный) | 
| 
			 Сбалансированный входной шум микрофона 
 | -119 дБ (амплитудно-взвешенный) | 
| 
			 Коффициент отклонения синфазного режима 
 | 60 дБ | 
| 
			 Усиление одноканального ввода 
 | Микрофон: 0 - 48 дБ, ЛИНЕЙНЫЙ: -33 - 15 дБ | 
| 
			 Усиление стерео ввода 
 | Линейный: от -8 до +6дБ | 
| Основные помехи | -87 дБн (амплитудно-взвешенный) | 
| Помехи в канале | -85 дБн (амлитудно-взвешенный) | 
| Максимальный выходной уровень | +20 дБн | 
| Входной высокочастотный фильтр микрофона | 75Гц, 18 дБ/окт | 
| Выравнивание по одному каналу | Высокая частота: ±15дБ@12КГц; средняя частота: ±12дБ@2.5КГц; низкая частота ±15дБ@80Гц | 
| Источник тока | Внешний источник тока18AC (AC 230-240В 50/60Гц) адаптер питания | 
| Потребляемая мощность | ≤18 Вт | 
| Размеры (Длина х Ширина х Высота) | 271×259×54.3 мм | 
| Вес | 1.9 кг |