
Точка доступа WI-AP510 может работать как самостоятельное устройство в качестве роутера, а также входить в корпоративную сеть под управлением облачного или аппаратного контроллера.
| Технические характеристики | |
| Процессор | Qualcomm QCA9563 | 
| Память | 256MB SDRAM 16MB Flash 
 | 
| Интерфейсы | 1X10/100/1000BASE-TX | 
| Питание | 802.3at PoE 
 | 
| Потребляемая мощность | до 30Вт. | 
| Антенна | 2.4ГГц: внешняя 5ГГц: внешняя | 
| Стандарты беспроводной связи | 
			 802.11a/b/g/n/ac wave 2 | 
| Режимы работы | 
			 FIT, маршрутизатор | 
| 
			 Частоты | 
 2400 - 2483,5 МГц 5150 - 5350 МГц5650 - 5850 МГц 
 | 
| Выходная мощность передатчика | 20дБм(100мВт)* | 
| Размеры | 250мм*250мм*100мм | 
| Температура и влажность | Рабочая температура: -40℃~70℃ Температура хранения: -40℃~85℃ Влажность при эксплуатации: 10%~95% RH без конденсата Влажность при хранении: 5%~95% RH без конденсата 
 | 
| Функции | Multiple SSIDs Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Band Steering Load Balance Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client 
 | 
| Безопасность | 
			 Captive Portal Authentication Access Control Wireless  
			 802.1x  
			 Radius  
			 Mac Address Filtering  
			 Wireless Isolation Between Clients  
			 SSID to VLAN Mapping  64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK 
 | 
| Управление | 
			 Web, облако, аппаратный контроллер 
 |